11月26日,国家水中心在哈尔滨召开2023年揭榜项目结题及2024年揭榜项目中期评审会。本次评审会由项目揭榜团队自愿报名参加,邀请7名行业专家形成专家组,依据“揭榜项目评价细则”对《水务企业数字化转型规划研究》等13个参评项目进行评审,并现场打分。现将评审结果公示如下:
表1 2023年揭榜项目结题评审得分情况
项目名称 | 项目节点 | 排名 |
水务企业数字化转型规划研究 | 结题 | 1 |
市政污水厂增效扩容技术及装配式设备应用研究 | 结题 | 2 |
印染废水处理全流程工艺优化及降耗研究 | 3 | |
原水锰浓度调控及管网清洗技术研究 | 结题 | 4 |
基于声发射信号特征的供水管网漏点识别技术研究 | 结题 | 5 |
电子废水深度除氟技术研究 | 结题 | 6 |
表2 2024年揭榜项目中期评审得分情况
项目名称 | 项目节点 | 排名 |
纳滤组合工艺研究与一体化设备设计 | 中期 | 1 |
中期 | 2 | |
输配水系统节能降耗研究及应用示范 | 中期 | 3 |
自来水厂碳排放管控技术与评估研究 | 中期 | 4 |
自养-异养反硝化滤池技术研究 | 中期 | 5 |
基于源分离的未来水系统生活污水绿色低碳示范 | 中期 | 6 |
含氟废水脱氮工艺研究与中试试验 | 中期 | 7 |
专家组评审意见已发送至各项目负责人,请按意见完善相关材料。公示时间:2025年11月27日至2025年12月1日。
高清av 水资源国家工程研究中心有限公司
2025年11月27日
